W celu lepszego doboru opraw do środowiska w Państwa firmie prezentujemy tabelę odporności chemicznej wybranych materiałów stosowanych do produkcji naszych opraw.
W razie wątpliwości prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym lub Działem Kontroli Jakości.
Tab. 1 Tabela odporności chemicznej
| Otoczenie: | PMMA | PC | Poliester | Stal nierdzewna AISI 304 | Stal nierdzewna 316L | Stal „czarna” | Aluminium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aceton | I | I | I | II | II | I | III |
| Anilina | II | I | II | II | II | III | |
| Acetylen | III | III | III | III | |||
| Acetyloetyl | I | I | I | III | |||
| Alkohol etylowy (do 30%) | II | III | III | III | III | III | II |
| Amoniak | III | I | III | II | III | II | III |
| Benzol | I | I | I | III | III | III | II |
| Benzen | I | I | I | III | III | III | III |
| Benzyna | II | II | III | III | III | III | III |
| Chlorek metylu | I | I | I | II | II | II | |
| Chlorek potasu | III | III | I | I | II | II | |
| Chlorek sodu | III | III | III | II | II | I | II |
| Chlorek wapnia | III | III | III | I | II | II | III |
| Dwutlenek siarki | I | II | III | II | |||
| Eter | II | I | II | I | III | II | III |
| Etanol | I | I | II | III | III | ||
| Fenol | I | I | I | I | II | I | |
| Fluor | I | II | |||||
| Formaldehyd | III | III | III | I | I | II | III |
| Gliceryna | III | II | III | III | III | III | III |
| Glikol | III | III | III | III | III | II | III |
| Glukoza | III | III | III | III | |||
| Ksylen | I | I | I | III | |||
| Kwas akumulatorowy | II | II | II | I | I | I | |
| Kwas azotowy >10% | III | III | III | III | III | I | I |
| Kwas cytrynowy (20%) | III | III | II | III | III | I | III |
| Kwas fosforowy (>30%) | I | II | II | II | II | I | |
| Kwas mlekowy | III | III | II | III | III | I | III |
| Kwas octowy 5% | II | II | III | III | III | II | III |
| Kwas octowy 30% | I | I | III | II | III | I | III |
| Kwas solny> 15% | III | III | III | I | |||
| Kwas siarkowy > 50% | II | II | II | II | II | I | I |
| Kwas winny | II | III | |||||
| Kwas chlorowodorowy | III | II | III | I | I | I | |
| Metanol | I | I | I | III | III | III | III |
| Nafta | III | II | III | III | |||
| Olej hydrauliczny | III | III | III | ||||
| Olej mineralny | I | II | III | III | |||
| Olej napędowy DIESEL | I | III | III | III | II | ||
| Olej opałowy | II | III | III | ||||
| Olej roślinny | III | I | III | III | III | ||
| Olej silnikowy | III | III | |||||
| Pirydyny | I | I | I | I | III | I | I |
| Ropa naftowa | II | II | I | III | |||
| Roztwór sody kaustycznej 10% | III | I | I | III | III | II | I |
| Soda | III | II | III | III | III | I | |
| Siarczan cynku | III | III | II | ||||
| Siarkowodór | III | III | III | III | |||
| Spirytus | I | I | II | III | |||
| Terpentyna | II | II | III | III | III | II | III |
| Węglan sodu | III | III | II | ||||
| Woda morska | III | III | III | II | III | I | II |
| Wodorotlenek potasu | I | I | |||||
| Wodorotlenek sodu | I | III |
I – brak odporności ; II – odporność ograniczona ; III – całkowita odporność;
Podane wartości dotyczą warunków temperaturowych odpowiadających temperaturze pokojowej oraz przedstawiają dane z badań laboratoryjnych. Rzeczywiste warunki mogą zmienić podatność tworzywa na działanie czynników. Producent nie bierze odpowiedzialności za powyższe dane.
Strefa projektanta