Stopnie ochrony IP (International Protection Rating) to system oznaczeń stopnia ochrony wnikania ciał stałych oraz wody zapewnianej na przykład przez obudowę oprawy oświetleniowej (według normy PN-EN 60529-2003).
Pierwsza cyfra (IP x0) kodu oznacza w jakim stopniu zapewniona jest ochrona przed dostępem do niebezpiecznych części (z narażeniem zdrowia i życia) oraz przed wnikaniem ciał obcych do wnętrza (powodujące zakłócenia w pracy urządzenia).
Druga cyfra kodu (IP 0x) oznacza stopień ochrony przed wnikaniem wody.
Tab.1 Stopień ochrony przed obcymi ciałami stałymi
| Pierwsza cyfra porządkowa | Opis |
|---|---|
| 0 | bez ochrony |
| 1 | Ochrona przed obcymi ciałami stałym i o średnicy 50 mm i większej |
| 2 | Ochrona przed obcymi ciałami stałym i o średnicy 12,5 m m i większej |
| 3 | Ochrona przed obcymi ciałami stałym i o średnicy 2,5 mm i większej |
| 4 | Ochrona przed obcymi ciałami stałym i o średnicy 1,0 m m i większej |
| 5 | Ochrona przed pyłem |
| 6 | Pyłoszczelna |
Tab. 2 Stopień ochrony przed wodą
| Druga cyfra porządkowa | Opis |
|---|---|
| 0 | bez ochrony |
| 1 | Ochrona przed pionowo padającymi kroplami wody |
| 2 | Ochrona przed pionowo padającymi kroplami wody przy wychyleniu obudowy do 15° |
| 3 | Ochrona przed natryskiwaniem wodą |
| 4 | Ochrona przed bryzgami wody |
| 5 | Ochrona przed strugą wody |
| 6 | Ochrona przed silną strugą wody |
| 7 | Ochrona przed skutkami krótkotrwałego zanurzenia w wodzie |
| 8 | Ochrona przed skutkami ciągłego zanurzenia w wodzie |
| 9 | Ochrona przed zalaniem silną strugą wody pod ciśnieniem (80-100 bar i temp. +80 °C) zgodnie z normą DIN 40050 |
Strefa projektanta